Все модули для курсов по ALJ 4.*
См. PspoModules
Внимание! Список модулей обновляется вручную.
Модули
| Готов? | Название модуля | Чтение (ак. ч.) | Подготовка (астр. ч.) | Написание (дни) | уровень | Maintainer | Started | Should be done | End date | 
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 28.08.2008 | 30.08.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 31.08.2008 | 02.09.2008 | |||
|   | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.06.2008 | 15.06.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 26.06.2008 | 28.06.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 12.06.2008 | 14.06.2008 | |||
|   | 4 | 3 | 4 | 2 | 04.07.2008 | 08.07.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | 08.09.2008 | 10.09.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | 08.09.2008 | 10.09.2008 | |||
|   | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
|   | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|   | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
|   | Эффективное использование преимуществ СПО в сфере образования | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 21.08.2008 | 23.08.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.06.2008 | 15.06.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 12.06.2008 | 14.06.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | 31.08.2008 | 02.09.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
|   | 6 | 4 | 6 | 2 | 23.06.2008 | 29.06.2008 | |||
|   | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | 03.09.2008 | 05.09.2008 | |||
|   | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.08.2008 | 29.08.2008 | |||
|   | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 3 | 07.09.2008 | 09.09.2008 | |||
|   | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
|   | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 03.07.2008 | 05.07.2008 | |||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | 12.06.2008 | 14.06.2008 | |||
|   | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
|   | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
|   | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 
 | 39 | 78 | 76 | 79 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|   | Готово: 0 (0%) | 0 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|   | Не готово: 39 (100%) | 78 | 
 | 79 | 
 | 
 | 12.06.2008 | 10.09.2008 | 
 | 

 90%
 90%  0%
 0%  60%
 60%  1%
 1%  25%
 25% 