
[scoreviewer, 309, Архитектура RISC-V (2025)]: Текущее положение участников
Турнир "Архитектура RISC-V (2025)" - [1806:12:59], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.Последняя успешная сдача: | 1800:14:57, neutrino, LongerLines. |
Последняя посылка: | 1800:14:57, neutrino, LongerLines. |
Место | Участник | Hello2 | Palindrome | EvenOdd | SubStr | EvenOdd2 | NDigits | RecursiveLCM | JoinArray | JoinSort | CubicEquation | DoubleTrunc | TaylorCos | FRFlags | InputPrompt | StrMacro | PolyDouble | VectorOp | LongerLines | StrGrep | SameLast | UinqSort | UnCSR | SafeInt | PseudoVM | SlantSlope | SemiLune | DrawSquares | DeadBeef | MultiTasking | UniHandler | PerfMeasure | BlockadeTask | Решено | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приходько Егор Владимирович, 522 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 400 | 32 | 3489 |
2 | Арефьев Вениамин 628 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 400 | 32 | 3488 |
3 | Калинин Григорий, 628 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 400 | 31 | 3390 | |
4 | Каплун Сергей | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3097 | |
5 | Кучеров Василий Дмитриевич, 523 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 31 | 3096 | |
6 | imun | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3093 | |
7-8 | Майоров Николай, 522 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 31 | 3085 | |
7-8 | Родионов Роман Олегович 522 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 98 | 31 | 3085 | |
9 | Богатырев Евгений Николаевич, 522 группа | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 31 | 3081 | |
10 | Ильичев Дмитрий 527 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 31 | 3079 | |
11 | Попов Максим 527 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 91 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 30 | 2960 | |
12 | Матвеев Владимир, 523 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 49 | 50 | 50 | 31 | 2941 | |
13 | Трунов Никита, 633 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 29 | 2891 | ||
14 | Конев Артём Александрович 527 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2890 | |||
15 | Vyacheslav Razykov | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 42 | 99 | 99 | 99 | 95 | 29 | 2829 | |
16 | Александров Михаил, 517 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 28 | 2791 | ||||
17-18 | Каретин Николай Ильич, 622 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 28 | 2790 | ||||
17-18 | Денисьев Илья, 328 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 28 | 2790 | ||||
19 | Цуканова Валерия, 516 группа | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 28 | 2786 | ||||
20 | Окоёмов Олег Валерьевич, 528 (128тп) | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 49 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 29 | 2734 | |||
21 | Таисия Конева, 515 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 27 | 2688 | |||||
22 | Куприн Андрей Алексеевич 522 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 50 | 99 | 96 | 98 | 100 | 100 | 98 | 48 | 98 | 99 | 92 | 28 | 2669 | ||||
23 | Щербаков Георгий Вадимович, 523 | 100 | 47 | 99 | 49 | 49 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 49 | 99 | 45 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 40 | 50 | 96 | 99 | 98 | 30 | 2598 | ||
24 | Кочармин Михаил 527 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 96 | 25 | 2487 | |||||||
25 | Ксения Журавлева, 515 группа | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2482 | ||||||
26 | Беляев Роман | 25 | 50 | 50 | 49 | 50 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 49 | 50 | 49 | 31 | 2413 | |
27 | Воробьев Евгений ВМК 528 гр | 100 | 99 | 25 | 24 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 50 | 24 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 94 | 31 | 2253 | |
28 | Согомонян Тигран, 633 группа | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 47 | 97 | 47 | 98 | 99 | 97 | 98 | 0 | 27 | 2121 | ||||
29 | Куприй Роман, 623 группа | 100 | 50 | 49 | 49 | 50 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 28 | 2063 | ||||
30 | Капунин Иван Александрович, 633 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 45 | 98 | 99 | 100 | 100 | 0 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 0 | 50 | 47 | 50 | 50 | 22 | 1929 | ||||||||
31 | Егор Бритенков, 530 группа | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 21 | 1742 | |||||||||||
32 | Трифонов Андрей Рафисович 522 | 100 | 100 | 100 | 49 | 49 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 46 | 50 | 50 | 50 | 99 | 99 | 2 | 99 | 20 | 1689 | |||||||||||
33 | Максим Железов, 522 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 8 | 796 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Марченко Вадим Витальевич, 528 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | 100 | 8 | 794 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Eugen P | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | neutrino | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 17 | 410 | |||||||||||||||
37 | С. Данил, 303 фф | 49 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Aleksandr Tomshin | 100 | 8 | 25 | 25 | 25 | 4 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | ЕСЕНГЕЛДИ ЖАННУР НУРКЕНУЛЫ, 218 группа | 100 | 50 | 2 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Evgeny Prudilov | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41-42 | pereret | 25 | 25 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41-42 | Волков Алексей, 530 группа | 25 | 25 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | bychkovarthur | 44 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 55 | 57 | 48 | 69 | 55 | 59 | 38 | 40 | 43 | 58 | 42 | 44 | 37 | 42 | 64 | 58 | 42 | 51 | 37 | 41 | 46 | 64 | 74 | 42 | 50 | 40 | 86 | 44 | 33 | 32 | 51 | 3 | 1545 | ||
Успешных: | 43 | 38 | 39 | 38 | 37 | 34 | 35 | 34 | 27 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 25 | 30 | 28 | 27 | 31 | 31 | 27 | 28 | 18 | 23 | 18 | 3 | 971 | ||
%: | 78% | 67% | 81% | 55% | 67% | 58% | 92% | 85% | 63% | 55% | 79% | 75% | 89% | 79% | 50% | 57% | 76% | 65% | 86% | 76% | 54% | 47% | 38% | 64% | 62% | 78% | 31% | 64% | 55% | 72% | 35% | 100% | 63% |
ejudge 3.13.0+ (GIT 8cf5667cf) (2025-03-19 18:44:30).
Copyright © 2000-2024 Alexander Chernov.